凭据《国家能源局关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》(国能发新能〔2021〕25号),为引导新能源理性投资、有序建设,现将2022年1月各省级区域新能源并网消纳情况宣布如下。
地区 | 风电利用率 | 光伏利用率 |
1月 | 1月 | |
全国 | 98.2% | 98.3% |
北京 | 100% | 100% |
天津 | 99.5% | 99.7% |
河北 | 97.7% | 98.4% |
山西 | 96.2% | 99.0% |
山东 | 97.6% | 96.9% |
蒙西 | 93.5% | 96.7% |
蒙东 | 98.8% | 99.7% |
辽宁 | 99.5% | 100% |
吉林 | 97.8% | 99.7% |
黑龙江 | 100% | 100% |
上海 | 100% | 100% |
江苏 | 100% | 100% |
浙江 | 100% | 100% |
安徽 | 100% | 100% |
福建 | 100% | 100% |
江西 | 100% | 100% |
河南 | 97.3% | 99.6% |
湖北 | 100% | 100% |
湖南 | 100% | 100% |
重庆 | 100% | 100% |
四川 | 100% | 100% |
陕西 | 93.5% | 97.6% |
甘肃 | 98.6% | 98.6% |
青海 | 96.0% | 95.5% |
宁夏 | 97.3% | 97.8% |
新疆 | 98.6% | 99.3% |
西藏 | 100% | 73.5% |
广东 | 100% | 100% |
广西 | 100% | 100% |
海南 | 100% | 100% |
贵州 | 99.4% | 98.9% |
云南 | 100% | 99.2% |
来源:全国新能源消纳监测预警中心
邮箱
scitech-windpower@scitechenergy.net
电话
13903076108
地点
广州天河区华普广场东塔1902